產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

PH300F280-5電源模塊
Output voltage rangeF type :-60%~+20%(2V,3V type±20%),S type ±10%(By TRM terminal and external resistor)Output voltage range is different according to input voltage.
Input voltage range  | 
 
  | ||||||||
Output voltage range  | F type :-60%~+20%(2V,3V type±20%),S type ±10%  | 
DC280V Input type  | ||||
PH50S280  | PH50S280-3.3  | 3.3V  | 10A  | 33W  | 
PH50S280-5  | 5V  | 10A  | 50W  | |
PH50S280-12  | 12V  | 4.2A  | 50.4W  | |
PH50S280-15  | 15V  | 3.4A  | 51W  | |
PH50S280-24  | 24V  | 2.1A  | 50.4W  | |
PH50S280-28  | 28V  | 1.8A  | 50.4W  | |
PH75S280  | PH75S280-3.3  | 3.3V  | 15A  | 49.5W  | 
PH75S280-5  | 5V  | 15A  | 75W  | |
PH75S280-12  | 12V  | 6.3A  | 75.6W  | |
PH75S280-15  | 15V  | 5A  | 75W  | |
PH75S280-24  | 24V  | 3.2A  | 76.8W  | |
PH75S280-28  | 28V  | 2.7A  | 75.6W  | |
PH75F280  | PH75F280-2  | 2V  | 15A  | 30W  | 
PH75F280-3  | 3V  | 15A  | 45W  | |
PH75F280-5  | 5V  | 15A  | 75W  | |
PH75F280-12  | 12V  | 6.3A  | 75.6W  | |
PH75F280-15  | 15V  | 5A  | 75W  | |
PH75F280-24  | 24V  | 3.2A  | 76.8W  | |
PH75F280-28  | 28V  | 2.7A  | 75.6W  | |
PH100S280  | PH100S280-3.3  | 3.3V  | 20A  | 66W  | 
PH100S280-5  | 5V  | 20A  | 100W  | |
PH100S280-12  | 12V  | 8.4A  | 100.8W  | |
PH100S280-15  | 15V  | 6.7A  | 100.5W  | |
PH100S280-24  | 24V  | 4.2A  | 100.8W  | |
PH100S280-28  | 28V  | 3.6A  | 100.8W  | |
PH150S280  | PH150S280-3.3  | 3.3V  | 30A  | 99W  | 
PH150S280-5  | 5V  | 30A  | 150W  | |
PH150S280-12  | 12V  | 12.5A  | 150W  | |
PH150S280-15  | 15V  | 10A  | 150W  | |
PH150S280-24  | 24V  | 6.3A  | 151.2W  | |
PH150S280-28  | 28V  | 5.4A  | 151.2W  | |
PH150F280  | PH150F280-2  | 2V  | 30A  | 60W  | 
PH150F280-3  | 3V  | 30A  | 90W  | |
PH150F280-5  | 5V  | 30A  | 150W  | |
PH150F280-12  | 12V  | 12.5A  | 150W  | |
PH150F280-15  | 15V  | 10A  | 150W  | |
PH150F280-24  | 24V  | 6.3A  | 151.2W  | |
PH150F280-28  | 28V  | 5.4A  | 151.2W  | |
PH300F280  | PH300F280-2  | 2V  | 60A  | 120W  | 
PF300F280-3  | 3V  | 60A  | 180W  | |
PH300F280-5  | 5V  | 60A  | 300W  | |
PH300F280-12  | 12V  | 25A  | 300W  | |
PH300F280-15  | 15V  | 20A  | 300W  | |
PH300F280-24  | 24V  | 12.6A  | 302.4W  | |
PH300F280-28  | 28V  | 10.8A  | 302.4W  | |
